安裝方式: | 壁掛式 |
功能: | 多通道監(jiān)測器 |
容量: | 單通道或雙通道 |
測量方式: | 連續(xù) |
顯示: | 固定或滾動LCD顯示 |
報jing裝置: | 每個通道有兩個獨立報警值 報警值可更改 手動或自動確認(rèn) |
可視報jing: | 每個通道有兩個紅色LED指示燈 氣體報警裝置 每個通道有一個黃色LED故障指示燈 |
聲音報jing: | 蜂鳴器 |
繼電器: | 每個通道有兩個氣體報jing繼電器 一個公共故障報jing繼電器 觸點類型:NO或NC,可跨接編程 |
電源: | 115 V 或 230 V AC 24 V DC |
功率: | 30 W |
繼電器容量: | 2 A /230 V AC / 30 V DC |
防護(hù)等級: | IP 66 |
各通道與探頭的連接 | |
橋式: | 1個探頭:zui大距離300m(3 x 1.5mm2) 2個探頭:使用接線盒(請咨詢英思科) |
帶發(fā)送器的檢測器: | 1至5個2線制探頭,4-20mA 1個3線制探頭,4-20mA 線纜 3 x 1.5mm2 (回路模式下zui大為32 ?) |
火警檢測器: | 1至5個探頭:線纜 2 x 0.65 mm2 |
火焰檢測器: | 1個3線制探頭 線纜 3 x 1.5mm2 (回路模式下zui大為32 ?) |
其他 | |
重量: | 1750 g |
確認(rèn): | 手動或自動 |
工作溫度: | -20°C 至 55°C |
工作濕度: | 5% 至 95% RH |
許可: | 符合電磁兼容性(EMC)及低電壓指令 |
有關(guān)更多關(guān)
的詳細(xì)資料,歡迎您!
上海晶炎經(jīng)貿(mào)有限公司主營產(chǎn)品有:3M食品安全檢測,英思科氣體檢測儀,密析爾露點儀,食品農(nóng)業(yè)測試儀器 ,水質(zhì)檢測儀器等!