性能 | |
測量技術 | 密析爾陶瓷傳感器 |
精度 | ± 1°C -60 ~ +20°C 露點 |
| ± 2°C -100 ~ -60°C 露點 |
| ± 0.2°C 溫度 |
濕度量程 | 校驗范圍 -100/+20°C 露點 |
| 顯示讀數(shù)zui高 +30°C 露點 |
測量單位 | °C, °F, K 露點 |
| ppmV, 空氣的 ppmW, N2, H2, CO2, SF6 |
| 氣體溫度: %RH, g/m3, g/kg1 |
| 選件: 壓力 (bara/g, psig, MPa, KPa) |
分辨率 (顯示) | 0.1 對應露點相關單位, 以及自動調節(jié)小數(shù)點位,如 ppm |
分辨率 (測量) | 0.01°C 露點 |
通常響應時間 | 到-70°C 露點, T95 優(yōu)于 10 分鐘 |
測量系統(tǒng)重復性 | 優(yōu)于 0.1°C |
測量系統(tǒng)穩(wěn)定性 | 0.1°C |
測量系統(tǒng)遲滯 | 0.05°C |
電路輸入/輸出 | |
輔助輸入信號 | 4-20mA 回路外置式輸入信號選擇, 如露點、溫度或壓力等 |
| |
電池型號 | 鎳氫電池 4.8V |
電池工作時間 | 充電后通常至少使用 48 小時 |
電池位置 | 內置 |
充電器 | 智能化充電 (標配) |
工作條件 | |
工作壓力范圍 | zui大 350 barg |
| |
工作環(huán)境 | 室外 0 ~ +100% RH |
工作溫度 | -20 ~ +50°C |
存儲/運輸溫度 | -40 ~ +70°C |
機械指標 | |
顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯示 |
外殼 | 鋼化纖抗沖擊特種塑料 |
IP/NEMA 等級 | IP66/NEMA 4 |
氣路接口 | 1/8” NPT f (另提供其他接口) |
流量傳感器 | 0.2 ~ 2.0 Nl/min |
過濾 | 進氣口內, 50 微米不銹鋼燒結片 (提供其他過濾級別) |
氣路材質 | AISI 316L 不銹鋼 |
尺寸 | 218 x 170 x 90mm (d x w x h) |
重量 | 1.35kg |
綜合性能 | |
數(shù)據(jù)采集 | 8 MB; 采集間隙: 5 ~ 60 秒; 采集文件內容: zui多 10,000 條 |
數(shù)據(jù)傳輸 | (無線) 藍牙TM 范圍 5m (2.0版) |
語言 | 英語, 法語, 德語, 意大利, 葡萄牙, 西班牙語 |