測(cè)量范圍 | 1-級(jí): -30 ~ +90°C 露點(diǎn) 2-級(jí): -40 ~ +90°C 露點(diǎn) 高溫型: -20 ~ +130°C 露點(diǎn) |
測(cè)量精度 | ±0.2°C 露點(diǎn) ±0.1°C 溫度 ±0.15°C 露點(diǎn)精度可選 |
測(cè)量單位 | °C, °F 對(duì)應(yīng)于露點(diǎn)和溫度; % RH: g/m³; g/kg; aw; ? (t-tdp) |
響應(yīng)速度 | 1°C/sec + 初始化時(shí)間 (根據(jù)露點(diǎn)值變化) |
供電 | 90 ~ 264 V, 47/440 Hz. IEC Connection with integral filter |
露點(diǎn)傳感器 |
鏡面 | 黃銅鍍金, 高溫型 - 316 不銹鋼 |
溫度測(cè)量 | 4 線(xiàn) 100 Ω 1/3 DIN 等級(jí) B Pt100; 3 mm 直徑 x 150 mm 長(zhǎng)的 不銹鋼探頭 |
樣氣流量 | 0.1 ~ 2 Nl/min (帶采樣套筒) |
zui大流速 | 10 m/sec (直接插入式) 30 m/sec (帶燒結(jié)保護(hù)套) |
壓力 | 2 MPa (20 barg) 25 MPa (250 barg) 可選 |
密封防護(hù)等級(jí) | IP66 (NEMA 4) IP65 (NEMA 12) 25 MPa (250 barg) 傳感器 |
電纜長(zhǎng)度 | 2m (zui長(zhǎng)30m) |
外置式 PRT |
溫度測(cè)量 | 4-線(xiàn) 100 Ω 1/10 DIN 等級(jí) B Pt100 |
顯示模塊 |
分辨率 | 0.1 對(duì)應(yīng) ºC, ºF 和 % RH, 0.01 對(duì)應(yīng) g/m³ 和 g/kg |
輸出 | 模擬量: 雙通道 4-20 mA 或 0-20 mA 數(shù)字量: RS232 (RS485 可選) 報(bào)警: 電壓釋放觸點(diǎn), 2A @ 30 V DC |
LED 指示燈 | 開(kāi)機(jī)、 DCC 和報(bào)警等狀態(tài) |
工作溫度 | 環(huán)境 -20 ~ +50°C |
外殼 | 桌面式外殼加便攜把手 面板安裝可選 |
密封防護(hù)等級(jí) | IP54 (NEMA 2) |
選件: 高精度傳感器 高溫型傳感器 不銹鋼燒結(jié)過(guò)濾帽/HDPE塑料保護(hù)帽 |