傳感器螺紋 | 5/8" UNF 平行 |
外殼 | 不銹鋼 |
密封防護(hù)等級(jí) | IP66 (NEMA 4X) |
電源 | 10 ~ 28 V DC 反向極性保護(hù) |
輸出 | 電流: 模擬 0-20 mA 或 4-20 mA 選擇, 線性對(duì)應(yīng)到 °C 露點(diǎn) |
濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) |
精度 | ±1°C +20 ~ -59.9°C 露點(diǎn) ±2°C -60 ~ -100°C 露點(diǎn) ±0.3°C 溫度 |
分辨率 | 0.1°C -80 ~ +20°C 露點(diǎn) 1°C -100 ~ -80°C 露點(diǎn) 0.1°C 溫度 |
工作溫度 | -20 ~ +60°C |
存儲(chǔ) | -40 ~ +70°C |
工作壓力 | zui大 30 MPa |
流量 | 0-10 Nl/min |
氣體流速 | 20m/sec¹ (zui大) |
安全柵選擇 | 系統(tǒng)1: 齊納式安全柵 (必須有接地系統(tǒng)) 系統(tǒng) 2: 隔離式安全柵 (無(wú)需共地) |
選項(xiàng): |
傳感器采樣套筒, 顯示單元 (Cermet II I.S.), 電源模塊 同時(shí)提供多種采樣系統(tǒng) |